2023年07月07日盘中消息,10时19分粤海饲料(001313)触及涨停板。目前价格8.79元,上涨10.01%。
其所属行业农牧饲渔目前上涨。 相关个股中,神农科技、农发种业、粤海饲料涨幅较大,涨幅分别为:15.03%、10.03%、10.01%。
2023年07月07日的资金流向数据方面,主力资金净流入1352.87万元, 占总成交额40%, 其中超大单净流入518.29万元, 大单净流入834.57万元, 散户资金净流入29.01万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月07日 | 1352.87万 | 40% | 518.29万 | 834.57万 | -87.43万 | 29.01万 |
2023年07月06日 | 276.00万 | 28% | 0.00 | 276.00万 | -66.55万 | -0.51万 |
2023年07月05日 | -14.75万 | -2% | 0.00 | -14.75万 | -32.98万 | -40.02万 |
2023年07月04日 | 215.83万 | 16% | 112.98万 | 102.85万 | 56.97万 | -5.54万 |
2023年07月03日 | 247.12万 | 18% | 116.27万 | 130.84万 | 79.90万 | 44.13万 |
最新评论